トップページへ戻る メモリの規格
メモリの規格

デスクトップパソコン用メモリ規格

PC2100 DDR266 256MB
PCでの表記 DDRでの表記 規格 Pin 最大データ転送速度 メモリクロック
PC2-9600 DDR2-1200 DDR2 SDRAM 240Pin 9.6GB/s 1200MHz
PC2-8500 DDR2-1066 DDR2 SDRAM 240Pin 8.5GB/s 1066MHz
PC2-8000 DDR2-1000 DDR2 SDRAM 240Pin 8GB/s 1000MHz
PC2-6400 DDR2-800 DDR2 SDRAM 240Pin 6.4GB/s 800MHz
PC2-5300 DDR2-667 DDR2 SDRAM 240Pin 5.3GB/s 667MHz
PC2-4200 DDR2-533 DDR2 SDRAM 240Pin 4.2GB/s 533MHz
PC2-4300
PC2-3200 DDR2-400 DDR2 SDRAM 240Pin 3.2GB/s 400MHz
PC4800 DDR600 DDR SDRAM 184Pin 4.8GB/s 600MHz
PC4000 DDR500 DDR SDRAM 184Pin 4.0GB/s 500MHz
PC3200 DDR400 DDR SDRAM 184Pin 3.2GB/s 400MHz
PC2700 DDR333 DDR SDRAM 184Pin 2.7GB/s 333MHz
PC2100 DDR266 DDR SDRAM 184Pin 2.1GB/s 266MHz
PC1600 DDR200 DDR SDRAM 184Pin 1.6GB/s 200MHz
PC133 SDRAM 168Pin 1GB/s 133MHz
PC100 SDRAM 168Pin 800MB/s 100MHz
PC66 SDRAM 168Pin 500MB/s 66MHz

▲ページのトップへ戻る 

ノートパソコン用メモリ規格

PC2700 DDR333 SO-DIMM 256MB
PCでの表記 DDRでの表記 企画 Pin 最大データ転送速度 メモリクロック
PC2-4200 DDR2-533 Micro DIMM 214Pin 4.2GB/s 533MHz
PC2-3200 DDR2-400 Micro DIMM 172pin 3.2GB/s 400MHz
PC3200 DDR400 Micro DIMM 172pin 3.2GB/s 400MHz
PC2700 DDR333 Micro DIMM 172pin 2.7GB/s 333MHz
PC2100 DDR266 Micro DIMM 172pin 2.1GB/s 266MHz
PC133 SDRAM Micro DIMM 172pin 1GB/s 133MHz
PC133 SDRAM Micro DIMM 144pin 1GB/s 133MHz
PCでの表記 DDRでの表記 企画 Pin 備考 メモリクロック
PC2-5300 DDR2-667 SO-DIMM 200pin 5.3GB/s 667MHz
PC2-4200 DDR2-533 SO-DIMM 200pin 4.2GB/s 533MHz
PC2-3200 DDR2-400 SO-DIMM 200pin 3.2GB/s 400MHz
PC3200 DDR400 SO-DIMM 200pin 3.2GB/s 400MHz
PC2700 DDR333 SO-DIMM 200pin 2.7GB/s 333MHz
PC2100 DDR266 SO-DIMM 200pin 2.1GB/s 266MHz
PC133 SDRAM SO-DIMM 144pin 1GB/s 133MHz
※Micro DIMM : ピン側の幅が38mm、高さは30mm。
トップページへ戻るデータベースメニューへ戻る▲ページのトップへ戻るお問合せ